Eleições 2012: Toninho Kalunga do PT o segundo mais votado, obteve 21,28% dos votos para prefeito, o que significou 21,4 mil votos.
Dos 141.528 eleitores inscritos para votar, 120.813 compareceram às urnas. Uma abstenção de mais de 14% dos eleitores.
Votaram em branco 9.356 eleitores (7,74%). Os votos nulos 10.619 (8,79%).
PT Votos em legenda: 1.579 (1.48%)
Nominais (zonas 227 e 286)
1 Dr. Sivio Cabral 1.317 (1,23%)
2 Serginho do Pt 939 (0,88%)
3 Gisele Silva 585 (0,55%)
4 Pastor Gilvan 420 (0,39%)
5 Zé do Boné 212 (0,20%)
6 Maurinho 107 (0,10%)
7 Guzula 100 (0,09%)
8 Zé Galinha 85 (0,08%)
9 Dr. Nilton do Pt 69 (0,06%)
10 Leninha Pereira 54 (0,05%)
11 Erismar Café 25 (0,02%)
12 Martha 20 (0,02%)
13 Kelly Perin 14 (0,01%)
Divulgação de Resultado das Eleições 2012 por zona:
Eleição Municipal 2012 1º Turno - Votação de candidatos por partido/coligação - Vereador 1.º Turno –
Partido dos Trabalhadores 227. ª ZONA
100.838 (100,00%)
Partido dos Trabalhadores - (Vagas: 0)
0001 13013 DR. SIVIO CABRAL 818 1,13 %
0002 13613 SERGINHO DO PT 729 1,00 %
0003 13136 GISELE SILVA PT 433 0,60 %
0004 13131 PASTOR GILVAN PT 357 0,49 %
0005 13789 ZÉ DO BONÉ PT 189 0,26 %
0006 13513 MAURINHO PT 100 0,14 %
0007 13147 GUZULA PT 87 0,12 %
0008 13500 ZÉ GALINHA PT 59 0,08 %
0009 13713 LENINHA PEREIRA PT 46 0,06 %
0010 13345 DR. NILTON DO PT PT 26 0,04 %
0011 13017 ERISMAR CAFÉ PT 16 0,02 %
0012 13003 MARTHA PT 14 0,02 %
0013 13001 KELLY PERIN PT 7 0,01 %
286.ª ZONA - COTIA / SP - 1.º TURNO
0001 13013 DR. SIVIO CABRAL 499 1,45 %
0002 13613 SERGINHO DO PT 210 0,61 %
0003 13136 GISELE SILVA 152 0,44 %
0004 13131 PASTOR GILVAN 63 0,18 %
0005 13345 DR. NILTON DO PT 43 0,13 %
0006 13500 ZÉ GALINHA 26 0,08 %
0007 13789 ZÉ DO BONÉ 23 0,07 %
0008 13147 GUZULA 13 0,04 %
0009 13017 ERISMAR CAFÉ 9 0,03 %
0010 13713 LENINHA PEREIRA 8 0,02 %
0011 13513 MAURINHO 7 0,02 %
0012 13001 KELLY PERIN 7 0,02 %
0013 13003 MARTHA 6 0,02 %
PT cresce e vence em 624 prefeituras em todo o País
Partido disputa ainda 22 cidades, entre capitais e municípios que tem o segundo turno
Um dia após a eleição municipal em todo o País, a Secretaria Nacional de Organização do PT divulgou um balanço com o resumo da situação eleitoral do Partido. Até o momento, o PT conquistou um total de 624 prefeituras e mantem o crescimento constante desde 1982, quando disputou as eleições municipais pela primeira vez.
Em relação a 2008, o PT aumentou em 12% o número de prefeituras e há ainda 22 candidatos petistas que irão disputar o segundo turno em capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores. O Partido ganhou 13 prefeituras no universo que compreende as cidades com mais de 150 mil eleitores.
Segundo o levantamento da SORG, mais da metade dos prefeitos eleitos em 2008 que concorriam à reeleição conseguiram um novo mandato. O PT reelegeu 154 dos 285 atuais prefeitos, ou seja 54% do total.
O PT dobrou o número de prefeituras no estado do Ceará e Minas Gerais continua como o estado com o maior número de prefeituras, com 114 prefeitos petistas eleitos. E na Bahia, o PT passou de 66 para 92 prefeituras